No | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | |||
I | Pemerintahan | ||||||||||||||
1. Peralatan dan Mesin Lainnya | |||||||||||||||
1.1. Adanya Peralatan Kerja | |||||||||||||||
1.3.2.05.01.05.043 | LCD Projector/Infocus | 2 | Unit | 6 | Unit | 1.3.2.05.01.05.043 | LCD Projector/Infocus | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | |||
1.3.2.10.01.02.002 | Lap Top | 3 | Unit | 6 | Unit | 1.3.2.10.01.02.002 | Lap Top | 3 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | |||
1.3.2.06.01.02.126 | Camera Digital | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.2.06.01.02.126 | Camera Digital | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | |||
1.3.2.09.02.01.011 | Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara) | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.2.09.02.01.011 | Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara) | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | |||
1.3.2.10.02.03.017 | External/ Portable Hardisk | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.2.10.02.03.017 | External/ Portable Hardisk | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | |||
1.3.2.02.01.04.006 | Sepeda Motor | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.2.02.01.04.006 | Sepeda Motor | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | |||
1.3.2.05.02.04.004 | A.C. Split | 4 | Unit | 16 | Unit | 1.3.2.05.02.04.004 | A.C. Split | 12 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | |||
1.3.2.05.02.01.030 | Kursi Rapat | 50 | Buah | 90 | Buah | 1.3.2.05.02.01.030 | Kursi Rapat | 40 | Buah | 50 | Buah | Pembelian | |||
1.3.2.05.02.01.002 | Meja Kerja Kayu | 6 | Unit | 18 | Unit | 1.3.2.05.02.01.002 | Meja Kerja Kayu | 12 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | |||
1.3.2.10.02.03.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 4 | Unit | 8 | Unit | 1.3.2.10.02.03.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 4 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | |||
1.3.2.10.02.03.004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.2.10.02.03.004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 2 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | |||
1.3.2.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi | 6 | Unit | 6 | Unit | 1.3.2.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi | 0 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | |||
1.3.2.05.02.04.006 | Kipas Angin | 4 | Buah | 8 | Buah | 1.3.2.05.02.04.006 | Kipas Angin | 4 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | |||
1.3.2.05.02.01.008 | Meja Rapat | 10 | Buah | 22 | Buah | 1.3.2.05.02.01.008 | Meja Rapat | 12 | Buah | 10 | Buah | Pembelian |
Tanjung Selor, 29 April 2025 Kepala Dinas, Kecamatan Tanjung Palas Utara NIP. 1,97006E+17 |