No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||||||
I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||||
1. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | |||||||||||||||
1.1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | |||||||||||||||
1.3.2.05.01.05.091 | Lain-lain Alat Kantor Lainnya | 1 | Unit / Tahun | Milik Pemda | RR | Pengecatan dan Perbaikan Menara Spanduk | 1 | Unit / Tahun | Menara Spanduk di Pasar Induk milik DLH | ||||||
1.3.2.10.02.03.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 15 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Printer | 15 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.2.10.01.02.001 | P.C Unit | 8 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin/ Berkala | 8 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.2.10.01.02.003 | Note Book | 5 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin/ Berkala | 5 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.2.10.01.02.002 | Lap Top | 5 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Personal Komputer | 5 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.2.05.02.04.004 | A.C. Split | 6 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin Alat Pendingin Berupa AC 1 PK dan 2 PK | 6 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.2.05.02.04.003 | A.C. Window | 9 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin Alat Pendingin Berupa AC 1 PK dan 2 PK | 9 | Unit / Tahun | |||||||
1.1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | |||||||||||||||
1.3.2.02.01.01.001 | Sedan | 1 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jabatan Eselon III | 1 | Unit / Tahun | Toyota Rush | ||||||
1.3.2.02.01.01.003 | Station Wagon | 1 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II | 1 | Unit / Tahun | Toyota Innova | ||||||
1.3.2.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 4 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Jabatan Eselon IV | 4 | Unit / Tahun | |||||||
1.1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | |||||||||||||||
1.3.2.02.01.01.002 | Jeep | 1 | Unit / Tahun | Milik Pemda | RR | Pengecetan Ulang Body dan Pemeliharan Rutin/ Berkala Kendaraan Operasional | 1 | Unit / Tahun | MAZDA Double Cabin | ||||||
1.3.2.02.01.01.003 | Station Wagon | 1 | Unit / Tahun | Milik Pemda | RR | Perbaikan Kaki, Piringan Rem dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Operasional | 1 | Unit / Tahun | Isuzu Single Cabin | ||||||
1.3.2.02.01.01.003 | Station Wagon | 1 | Unit / Tahun | Milik Pemda | RB | Overhaul | 1 | Unit / Tahun | Toyota Hilux | ||||||
1.1. Jumlah pemeliharaaan Gedung kantor | |||||||||||||||
1.3.3.01.01.01.001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | Unit / Tahun | Milik Pemda | RR | Perbaikan Lantai, WC, Plafon dan Atap Serta Penambahan Kanopi Untuk Parkir | 1 | Unit / Tahun | Gedung Kantor DLH Jl. Sengkawit | ||||||
II | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | ||||||||||||||
1. PENGELOLAAN SAMPAH | |||||||||||||||
1.1. jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | |||||||||||||||
1.3.2.01.01.03.001 | Crawler Excavator + Attachment | 3 | Unit | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Berat Kegiatan di TPA | 3 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.3.01.01.01.001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | Unit / Tahun | Milik Pemda | RR | Rehabilitasi Sedang Bangunan Kantor UPTD. Pengelolan Sampah di Kilo 9 | 1 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.3.01.02.01.001 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | 2 | Unit / Tahun | Milik Pemda | RR | Rehabilitasi Sedang Rumah Dinas Golongan I di TPA Kilo 9 | 2 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.1.01.03.03.003 | Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah | 1 | Unit | Milik Pemda | B | Penanganan Gas & Penimbunan Sel TPA | 1 | Unit | |||||||
1.3.2.02.01.05.000 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Motor Roda 3 ( Tiga ) Angkutan sampah | 1 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional | 1 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.2.06.03.47.002 | Genset | 1 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Kerja Operasional TPA | 1 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.2.10.02.03.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 4 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Printer | 4 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.2.10.01.02.002 | Lap Top | 2 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Personal Komputer | 2 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.2.10.01.02.001 | P.C Unit | 1 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Personal Komputer | 1 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.2.05.02.04.004 | A.C. Split | 1 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin Alat Pendingin Berupa AC 1 PK dan 2 PK | 1 | Unit / Tahun | |||||||
1.1. Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | |||||||||||||||
1.3.2.01.01.05.003 | Dump Truck | 20 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharan Rutin/ Berkala Operasional Persampahan | 20 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.2.02.01.05.004 | Lain-lain Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 20 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin/ Berkala | 20 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.2.02.02.01.013 | Lainlain kendaraan tak bermotor angkutan barang | 14 | Unit / Tahun | Milik Pemda | RR | Pengelasan dan Pengecetan Bak Arm roll | 14 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.2.02.01.06.022 | Truck Sampah | 5 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin/ Berkala | 5 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.2.05.02.03.003 | Mesin Pemotong Rumput | 50 | Unit / Tahun | Milik Pemda | RR | Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Penggantian Suku Cadang | 50 | Unit / Tahun | |||||||
1.3.2.03.01.06.012 | Gergaji Chain Saw | 5 | Unit / Tahun | Milik Pemda | B | Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Penggantian Suku Cadang | 5 | Unit / Tahun |
Tanjung Selor, 20 Mei 2025 Kepala Dinas, H. Ismail, S.Hut., M.Si. NIP. 1,9661E+17 |