No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||||||
I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA | ||||||||||||||
1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||
1.1. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | |||||||||||||||
1.3.2.02.02.01.013 | Lainlain kendaraan tak bermotor angkutan barang | 10 | Unit | Aset Kabupaten | RR | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat | 10 | Unit | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat | ||||||
1.3.2.01.01.05.003 | Dump Truck | 1 | Unit | Aset Kabupaten | RR | Pemeliharaan Dump Truck | 1 | Unit | Pemeliharaan Dump Truck | ||||||
1.3.2.02.03.01.008 | Truck Air | 1 | Unit | Aset Kabupaten | RR | Pemeliharaan Truck Air | 1 | Unit | Pemeliharaan Truck Air | ||||||
1.1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |||||||||||||||
1.3.2.15.04.05.006 | Air Conditioning (AC) | 8 | Unit | Aset Kabupaten | B | Pemeliharaan AC | 8 | Unit | Pemeliharaan AC | ||||||
1.3.2.08.01.41.192 | Personal Computer | 8 | Unit | Aset Kabupaten | RR | Pemeliharaan Personal Computer / Laptop | 8 | Unit | Pemeliharaan Personal Computer / Laptop | ||||||
1.3.2.10.02.03.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 10 | Unit | Aset Kabupaten | RR | Pemeliharaan Printer | 10 | Unit | Pemeliharaan Printer | ||||||
1.1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |||||||||||||||
1.3.3.01.01.01.001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RR | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor DPUPR Bulungan | 1 | Paket | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor DPUPR Bulungan | ||||||
1.1. Pemeliharaan Sistem Elektronik | |||||||||||||||
1.5.3.01.01.05.002 | Software Lainnya | 2 | Paket | Aset Kabupaten | B | Pemeliharaan Aplikasi / Sistem Elektronik | 2 | Paket | Pemeliharaan Aplikasi / Sistem Elektronik | ||||||
II | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | ||||||||||||||
1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yangLuasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
1.1. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | |||||||||||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Selor | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Selor | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Utara | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Utara | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Barat | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Barat | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kab. Bulungan | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kab. Bulungan | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Survey Kondisi Aset Irigasi (E -Paksi) Daerah Irigasi Permukaan | 1 | Paket | Survey Kondisi Aset Irigasi (E -Paksi) Daerah Irigasi Permukaan | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Orang / Paket / Pekerjaan | Aset Kabupaten | RB | Updating E Paksi dan Penyusunan Buku Profil DI. Permukaan | 1 | Paket | Updating E Paksi dan Penyusunan Buku Profil DI. Permukaan | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan /Normalisasi Jaringan Irigasi di Panca Agung | 1 | Paket | Pemeliharaan /Normalisasi Jaringan Irigasi di Panca Agung | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Karang Agung | 1 | Paket | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Karang Agung | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Kelubir | 1 | Paket | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Kelubir | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Silva Rahayu | 1 | Paket | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Silva Rahayu | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 1 | Unit | Normalisasi Parit Irigasi Persawahan RT. 003 Desa Sajau Hilir (KT. TANJUNG MAKMUR) | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 1 | Paket | Semenisasi Parit Irigasi Persawahan RT. 004 Desa Sajau Hilir (KT. TANJUNG BARU) | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Parit SP. 5 Lama Jalur 2 Tanjung Buka Desa Salimbatu | 1 | Paket | Normalisasi Parit SP. 5 Lama Jalur 2 Tanjung Buka Desa Salimbatu | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Parit SP. 5 Lama Jalur 3 Tanjung Buka Desa Salimbatu | 1 | Paket | Normalisasi Parit SP. 5 Lama Jalur 3 Tanjung Buka Desa Salimbatu | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Parit SP. 5A Jalur 3 Tanjung Buka Desa Salimbatu | 1 | Paket | Normalisasi Parit SP. 5A Jalur 3 Tanjung Buka Desa Salimbatu | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Parit SP. 5A Jalur 4 Tanjung Buka Desa Salimbatu | 1 | Paket | Normalisasi Parit SP. 5A Jalur 4 Tanjung Buka Desa Salimbatu | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Parit Tersier SP. 5 Lama Tanjung Buka Desa Salimbatu | 1 | Paket | Normalisasi Parit Tersier SP. 5 Lama Tanjung Buka Desa Salimbatu | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier Sepunggur 2016 Kelurahan Tanjung Selor Timur | 1 | Paket | Normalisasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier Sepunggur 2016 Kelurahan Tanjung Selor Timur | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa Salimbatu SP.5 Kec. Tanjung Palas Tengah | 1 | Paket | Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa Salimbatu SP.5 Kec. Tanjung Palas Tengah | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Saluran Drainase Jalan Poros Selimau 1 | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Drainase Jalan Poros Selimau 1 | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Saluran Lingkungan Tanjung Palas Hilir | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Lingkungan Tanjung Palas Hilir | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Saluran Lingkungan Kelurahan Tanjung Palas Tengah | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Lingkungan Kelurahan Tanjung Palas Tengah | ||||||
1.3.4.02.01.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Saluran Lingkungan Tanjung Palas Hulu | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Lingkungan Tanjung Palas Hulu | ||||||
1.3.4.02.01.08.001 | Saluran Drainase | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Saluran Drainase Jalan Poros Selimau 1 | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Drainase Jalan Poros Selimau 1 | ||||||
1.1. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | |||||||||||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Selor | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Selor | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas Utara | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas Utara | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas Tengah | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas Tengah | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kabupaten Bulungan | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kabupaten Bulungan | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Survey Kondisi Aset Irigasi (E -Paksi) Daerah Irigasi Rawa | 1 | Paket | Survey Kondisi Aset Irigasi (E -Paksi) Daerah Irigasi Rawa | ||||||
1.3.2.03.03.01.137 | Lain-lain Alat Ukur Universal | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RR | Pemeliharaan Alat dan Peralatan Ukur | 1 | Paket | Pemeliharaan Alat dan Peralatan Ukur | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 1 | 1 | Paket | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 1 | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 2 | 1 | Paket | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 2 | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 7 | 1 | Paket | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 7 | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 8 | 1 | Paket | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 8 | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Tanjung Buka SP 5 (jalur 1) | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Tanjung Buka SP 5 (jalur 1) | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Tanjung Buka SP 5 (jalur 2) | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Tanjung Buka SP 5 (jalur 2) | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.3 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.3 | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.4 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.4 | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 9 | 1 | Paket | Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 9 | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 10 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 10 | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 2 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 2 | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5 | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5A | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5A | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.6 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.6 | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Blok Yogyakarta) | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Blok Yogyakarta) | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Penempatan 2016) | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Penempatan 2016) | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Penempatan 2017) | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Penempatan 2017) | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier Sepunggur Kel. Tanjung Selor Timur | 1 | Paket | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier Sepunggur Kel. Tanjung Selor Timur | ||||||
III | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | ||||||||||||||
1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
1.1. Normalisasi/Pemeliharaan Saluran | |||||||||||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Selor | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Selor | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Utara | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Utara | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Tengah | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Tengah | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Timur | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Timur | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Sekatak | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Sekatak | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Bunyu | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Bunyu | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di Kab. Bulungan | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di Kab. Bulungan | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Belakang Pasar Induk menuju Sabanar | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Belakang Pasar Induk menuju Sabanar | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Saluran Pembuang ke Perumahan KORPRI | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang ke Perumahan KORPRI | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Kanal RW. V Desa Karang Agung | 1 | Paket | Normalisasi Kanal RW. V Desa Karang Agung | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan Ingkong Ala Desa Teras Baru | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan Ingkong Ala Desa Teras Baru | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan Poros Teras Baru Desa Teras Baru | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan Poros Teras Baru Desa Teras Baru | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Desa Teras Nawang | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Desa Teras Nawang | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan TMMD Desa Teras Nawang | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan TMMD Desa Teras Nawang | ||||||
1.3.4.02.01.04.004 | Lain-lain Bangunan Pembuang Irigasi | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Kawasan Wisata Selimau 3 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Kawasan Wisata Selimau 3 | ||||||
1.3.4.02.03.03.001 | Saluran Muka (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi dan Pemeliharaan Saluran Pembuang Desa Silva Rahayu Kec. Tanjung Palas Tengah | 1 | Paket | Normalisasi dan Pemeliharaan Saluran Pembuang Desa Silva Rahayu Kec. Tanjung Palas Tengah | ||||||
1.1. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | |||||||||||||||
1.3.4.02.01.05.001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Selor | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Selor | ||||||
1.3.4.02.01.05.001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas | ||||||
1.3.4.02.01.05.001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Utara | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Utara | ||||||
1.3.4.02.01.05.001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Tengah | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Tengah | ||||||
1.3.4.02.01.05.001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Barat | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Barat | ||||||
1.3.4.02.01.05.001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Timur | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Timur | ||||||
1.3.4.02.01.05.001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di Kab. Bulungan | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di Kab. Bulungan | ||||||
1.3.1.01.02.01.008 | Daerah Aliran Sungai (DAS) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Sungai | 1 | Paket | Normalisasi Sungai RT 04 & RW. 03 Desa Panca Agung | ||||||
1.3.1.01.02.01.008 | Daerah Aliran Sungai (DAS) | 1 | Paket | Aset Kabupaten | RB | Normalisasi Sungai | 1 | Paket | Normalisasi Sungai RT 02 Desa Karang Agung | ||||||
IV | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | ||||||||||||||
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
1.1. Saluran drainase perkotaan dan lingkungan yang dibangun / ditingkatkan / direhabilitasi | |||||||||||||||
1.3.2.02.01.06.110 | Lain-lain Kendaraan Bermotor Khusus | 1 | Unit | Aset Kabupaten | B | Pemeliharaan Rutin | 1 | Unit | Pemeliharaan Kendaraan Dinas [Sudah termasuk Jasa Service, BBM dan Suku Cadang] Spesifikasi Roda 4 | ||||||
1.3.2.02.01.06.110 | Lain-lain Kendaraan Bermotor Khusus | 1 | Unit | Aset Kabupaten | B | Pemeliharaan Rutin | 1 | Unit | Pemeliharaan Kendaraan Dinas [Sudah termasuk Jasa Service, BBM dan Suku Cadang] Spesifikasi Roda 6 | ||||||
V | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | ||||||||||||||
