Pencarian Data

Tentang

Apa itu SIMDA BMD ?
Definisi
SIMDA BMD ONLINE adalah singkatan dari Sistem Informasi Daerah Barang Milik Daerah, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengelola barang milik daerah (BMD). SIMDA BMD ONLINE dikembangkan oleh Bidang Pengelolaan BMD dan digunakan untuk: Perencanaan, Pengadaan, Penatausahaan, Penghapusan, Akuntansi. SIMDA BMD ONLINE merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), yang merupakan program aplikasi komputer yang membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara terintegrasi. BMD merupakan aset penting yang dimiliki daerah untuk menunjang operasional pemerintahan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja pemerintahan, BMD harus dikelola dengan baik.
Tujuan
Memberikan manfaat bagi OPD sehingga mempermudah dalam perencanaan pekerjaan atau kegiatan dalam proses penyusunan anggaran, mendorong OPD untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran.

Fitur

Kenapa harus menggunakan SIMDA BMD
1
Formula Sistem Informasi
2
Integrasi Standard Satuan Harga
3
Memudahkan Analisa Anggaran

Kategori

Jumlah Data Perkategori
0
SSH
0
SBU
0
HSPK
0
ASB

Data

Data Kode Barang dan Rekening Belanja
No Kode Kelompok Barang Uraian Kelompok Barang Uraian Spesifikasi Keterangan Satuan Harga Kode Rekening Kelompok
1. 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Asus AIO E3402 Intel core i7-1255u/16gb/ssd512/layar 23.8/win 11 (Black) Pengadaan Bidang E-Gove Unit Rp. 18.200.000 5.2.02.10.01.0002 SSH
2. 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer P.C Unit Kebutuhan Database / Peta / Video Editing | Setara atau diatas Core i5, 16 GB, SSD 512 GB / HDD 2 TB Unit Rp. 18.000.000 5.2.02.10.01.0002 SSH
3. 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer P.C Unit Kebutuhan Aplikasi Standar (Word, Excel, Browser, Mengelola Aplikasi Pendukung) | Setara atau diatas Core i5, 8 GB, SSD 512 GB / HDD 2 TB Unit Rp. 13.000.000 5.2.02.10.01.0002 SSH
4. 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer P.C Unit Kebutuhan Aplikasi Standar (Word, Excel dan Browser) | Setara atau diatas Core i3, 4 GB, SSD 512 GB / HDD 1 TB Unit Rp. 10.500.000 5.2.02.10.01.0002 SSH
5. 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer P.C Unit Kebutuhan Aplikasi Multimedia | Setara atau diatas Core i5, 8 GB, SSD 512 GB / HDD 2 TB Unit Rp. 15.000.000 5.2.02.10.01.0002 SSH
6. 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Lap Top Kebutuhan Database / Peta / Video Editing | Setara atau diatas Core i9, 32 GB, SSD 512 GB Unit Rp. 47.000.000 5.2.02.10.01.0002 SSH
7. 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Lap Top Kebutuhan Database / Peta / Video Editing | Setara atau diatas Core i5, 16 GB, SSD 512 GB Unit Rp. 20.345.000 5.2.02.10.01.0002 SSH
8. 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Lap Top Kebutuhan Aplikasi Standar (Word, Excel, Browser, Mengelola Aplikasi Pendukung) | Setara atau diatas Core i5, 8 GB, SSD 512 GB Unit Rp. 13.000.000 5.2.02.10.01.0002 SSH
9. 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Lap Top Kebutuhan Aplikasi Standar (Word, Excel dan Browser) | Setara atau diatas Core i3, 8 GB, SSD 512 GB Unit Rp. 8.000.000 5.2.02.10.01.0002 SSH
10. 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Lap Top Kebutuhan Aplikasi Multimedia | Setara atau diatas Core i5, 8 GB, SSD 512 GB Unit Rp. 17.048.000 5.2.02.10.01.0002 SSH
Logo © 2023